| № | Наименование услуги | цена | |
|---|---|---|---|
| I. Диагностика | |||
| а). Функциональные методы исследования | |||
| 1. | 650,00 | ||
| 2 | 750,00 | ||
| б).Лабораторные методы исследования | |||
| 1. | Клинический анализ крови | 500,00 | |
| 2. | Общий анализ мочи | 230,00 | |
| 3. | Липидограмма | 810,00 | |
| 4. | Щелочная фосфатаза | 190,00 | |
| 5 | Гамма-глютамилтранспептидаза ГГТП | 180,00 | |
| 6 | Общий билирубин и его фракции | 340,00 | |
| 7 | Амилаза панкреатическая | 260,00 | |
| 8 | Липаза | 320,00 | |
| 9 | Глюкоза в моче | 180,00 | |
| 10 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450,00 | |
| 11 | Общий белок в моче | 180,00 | |
| 12 | Копрограмма | 390,00 | |
| 13 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии по Осипову (ГХМС ) | 5 540,00 | |
| 14 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180,00 | |
| 15 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180,00 | |
| В)Ультразвуковая диагностика | |||
| 1. | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2 300.00 | |
| 2 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 150,00 | |
| 3. | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и желчных протоков) | 1 400,00 | |
| II Процедуры | |||
| I Бальнеологический курорт «Мацеста» | |||
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | |||
| 1. | Микроклизма лечебная сероводородная «Мацеста»(бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки) | 900,00 | |
| I Массаж медицинский | |||
| 1 | 3 800,00 | ||
| 2 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 650,00 | |
| II.Массаж аппаратный | |||
| 1 | 1 000,00 | ||
| 2 | 700,00 | ||
| 3 | 700,00 | ||
| III.Аппаратная физиотерапия | |||
| 1 | 250,00 | ||
| 2 | 400,00 | ||
| 3 | 3 150,00 | ||
| IV.Инъекционная терапия | |||
| 1. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 700,00 | |
| V.Ингаляционая терапия | |||
| 1. | 2 200,00 | ||
| 2. | 25 200,00 | ||
| 3. | 31 500,00 | ||
| VI. Дуоденальное зондирование/тюбаж | |||
| 1 | Тюбаж(Воздействие мин водами при заболевании печени и желчевыводящих путей) | 30,00 | |
| 2 | 4 450,00 | ||
| 3 | 3 150,00 | ||
| VII Кишечные орошения | |||
| 1. | Кишечные орошения раствором №1 | 800,00 | |
| 2. | Кишечные орошения раствором №2 | 800,00 | |
| 3. | Кишечные орошения раствором №4 | 800,00 | |
| 4. | Микроклизма | 350,00 | |
| 5. | 2 200,00 | ||
| 6. | Очистительная клизма | 650,00 | |
Мы вам перезвоним!
 
			Контакты
Сочи, Адлерский район, ул. Калинина, 1
Санаторий "Южное Взморье" 4 корпус
08:00-17:00
перерыв 12:00-13:00










