Новогодние каникулы
(САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
| Категория размещения Размещение | Стоимость суток на одного гостя в период с 31 декабря 2026 года по 10 Января 2027 года (БЕЗ БАНКЕТА) | Стоимость суток на одного гостя с 31 декабря 2026 года по 01 Января 2027 года + НГ банкет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый тариф 2027 | При бронировании до 10 ноября 2026 скидка на проживание20% | При бронировании с 01 ноября по 01 декабря 2026 скидка на проживание15% | При бронировании с 01 по 31 декабря 2026 скидка на проживание10% | Базовый тариф 2027 + НГ банкет | При бронировании до 10 ноября 2026 скидка на проживание20%+ банкет | При бронировании с 01 ноября по 01 декабря 2026 скидка на проживание15%+ НГ Банкет | При бронировании с 01 по 31 декабря 2026 скидка на проживание10%+ НГ Банкет | |||
| «Одноместный» ПК | 1-но мест. 1 комн. | 13490 | 10790 | 11490 | 12190 | 48490 | 45790 | 46490 | 47190 | |
| «Стандарт» ПК | 2-х мест. 1 комн. | 11490 | 9190 | 9790 | 10390 | 46490 | 44190 | 44790 | 45390 | |
| «Стандарт» ПК | 2-х мест. 2 комн. | 11990 | 9590 | 10190 | 10790 | 46990 | 44590 | 45190 | 45790 | |
| «Джуниор-сьюит» (студия) | 2-х мест. 1 комн. | 15490 | 12390 | 13190 | 13990 | 50490 | 47390 | 48190 | 48990 | |
| «Люкс» | 2-х мест. 2 комн. | 16990 | 13590 | 14490 | 15290 | 51990 | 48590 | 49490 | 50290 | |
| «Вилла-люкс» | 4-х мест. 3 комн. 4-х мест. 4 комн. | 16990 | 13590 | 14490 | 15290 | 51990 | 48590 | 49490 | 50290 | |
| «Люкс с террасой» | 2-х мест. 2 комн. | 18290 | 14690 | 15590 | 16490 | 53290 | 49690 | 50590 | 51490 | |
| «Апартаменты» | 4-х мест. 4 комн. 6-ти мест. 5 комн. | 21690 | 17390 | 18490 | 19590 | 56690 | 52390 | 53490 | 54590 | |
| «Пентхаус» | 4-х мест. 3 комн. 6-ти мест. 4 комн. | 21690 | 17390 | 18490 | 19590 | 56690 | 52390 | 53490 | 54590 | |
| «Пентхаус» | 4-х мест. 3 комн. 6-ти мест. 4 комн. | 24690 | 19790 | 20990 | 22290 | 59690 | 54790 | 55990 | 57290 | |
При оформлении брони физическими лицами без посредников:
Стоимость путёвки входит:
| Стоимость Новогоднего банкета (без проживания) | Руб. |
|---|---|
| Взрослый | 35 000 |
| Ребёнок от 7-ми до 14-ти лет | 21 000 |
| Ребёнок от 4-х до 7-ми лет | 10 500 |